Tandem, programme immobilier neuf à Meaux, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : - NOUVELLE RÉSIDENCE - À MEAUX, PROFITEZ DES MEILLEURS PRIX! A 3 minutes en vélo des bords de Marne, venez découvrir cette nouvelle résidence dans la commune de Meaux, proposant 58 appartements du studio au 5 pièces, avec balcon, terrasse ou jardin privatif. TANDEM se caractérise par son respect de la Réglementation Environnementale 2020 seuil 2025 et est certifiée NF Habitat HQE, garantissant ainsi des logements confortables et performants. Ici, écoles, commerces, restaurants, lignes de bus, établissements culturels et sportifs se trouvent à distance piétonne de votre futur lieu de vie. Profitez de la TVA 5, 5% pour devenir propriétaire! Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Prestations : Balcon, terrasse, parking, jardin
Labels écologiques : NF Habitat
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 122 300 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
48 920 € | 48 920 € | 48 920 € |
(Simulation pour un prix de 122 300 €) |
122 300 € TVA REDUITE | 28.26 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : M302 | | Plan détaillé |
Appartement 2 pièces à partir de 175 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 70 000 € | 70 000 € |
(Simulation pour un prix de 175 000 €) |
175 000 € TVA REDUITE | 46.33 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : K106 | Balcon : 4.53 m2 | Plan détaillé |
175 900 € TVA REDUITE | 46.23 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : K105 | Balcon : 4.53 m2 | Plan détaillé |
177 600 € TVA REDUITE | 46.33 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : K206 | Balcon : 4.53 m2 | Plan détaillé |
178 500 € TVA REDUITE | 46.23 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : K205 | Balcon : 4.53 m2 | Plan détaillé |
178 500 € TVA REDUITE | 46.49 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : M002 | Terrasse : 5.28 m2 Jardin : 23.1 m2 | Plan détaillé |
180 300 € TVA REDUITE | 46.33 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : K306 | Balcon : 4.53 m2 | Plan détaillé |
181 200 € TVA REDUITE | 48.15 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : M106 | Balcon : 5.32 m2 | Plan détaillé |
181 200 € TVA REDUITE | 48.15 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : M005 | Terrasse : 5.39 m2 Jardin : 6.83 m2 | Plan détaillé |
181 200 € TVA REDUITE | 46.23 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : K305 | Balcon : 4.53 m2 | Plan détaillé |
182 900 € TVA REDUITE | 48.19 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : J102 | Terrasse : 3.05 m2 | Plan détaillé |
182 900 € TVA REDUITE | 48.15 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : M206 | Balcon : 5.33 m2 | Plan détaillé |
184 700 € TVA REDUITE | 48.19 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : J202 | Balcon : 3.04 m2 | Plan détaillé |
186 400 € TVA REDUITE | 48.19 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : J302 | Balcon : 3.24 m2 | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 202 300 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 80 920 € | 80 920 € |
(Simulation pour un prix de 202 300 €) |
202 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.29 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : M102 | Terrasse : 5.68 m2 | Plan détaillé |
204 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.29 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : M202 | Balcon : 5.68 m2 | Plan détaillé |
204 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.18 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : K102 | Balcon : 4.06 m2 | Plan détaillé |
205 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.76 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : K101 | Balcon : 7.31 m2 | Plan détaillé |
205 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.76 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : J203 | Balcon : 9.06 m2 | Plan détaillé |
207 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.18 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : K202 | Balcon : 4.11 m2 | Plan détaillé |
208 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.76 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : K201 | Balcon : 7.4 m2 | Plan détaillé |
209 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.71 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : J104 | Terrasse : 7.47 m2 | Plan détaillé |
210 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.18 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : K302 | Balcon : 4.06 m2 | Plan détaillé |
211 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.48 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : K001 | Terrasse : 3.9 m2 Jardin : 10.87 m2 | Plan détaillé |
211 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.76 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : K301 | Balcon : 7.31 m2 | Plan détaillé |
212 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.28 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : K103 | Balcon : 4.06 m2 | Plan détaillé |
213 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.71 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : J204 | Balcon : 5.46 m2 | Plan détaillé |
215 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.28 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : K203 | Balcon : 4.06 m2 | Plan détaillé |
217 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.28 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : K303 | Balcon : 4.06 m2 | Plan détaillé |
218 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.71 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : M105 | Balcon : 6.62 m2 | Plan détaillé |
220 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.76 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : J103 | Terrasse : 45.04 m2 | Plan détaillé |
220 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.71 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : M205 | Balcon : 6.63 m2 | Plan détaillé |
222 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.41 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : M104 | Balcon : 5.57 m2 | Plan détaillé |
223 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.52 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : M103 | Terrasse : 6.3 m2 | Plan détaillé |
225 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.41 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : M204 | Balcon : 5.57 m2 | Plan détaillé |
226 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.52 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : M203 | Balcon : 6.57 m2 | Plan détaillé |
227 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.45 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : M303 | Terrasse : 10.24 m2 | Plan détaillé |
227 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.72 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : K003 | Terrasse : 5.4 m2 Jardin : 69.16 m2 | Plan détaillé |
231 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.41 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : M003 | Terrasse : 6.01 m2 Jardin : 53.48 m2 | Plan détaillé |
233 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.71 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : M004 | Terrasse : 6.3 m2 Jardin : 67.54 m2 | Plan détaillé |
236 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.57 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : K402 | Balcon : 31.56 m2 | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 241 800 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 84 000 € | 96 720 € |
(Simulation pour un prix de 241 800 €) |
241 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.45 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : M101 | Balcon : 6.65 m2 | Plan détaillé |
244 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.45 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : M201 | Balcon : 6.65 m2 | Plan détaillé |
248 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.67 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : J201 | Balcon : 10.82 m2 | Plan détaillé |
248 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.67 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : J101 | Terrasse : 16.46 m2 | Plan détaillé |
256 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 79.49 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : J303 | Balcon : 9.06 m2 Terrasse : 15.6 m2 | Plan détaillé |
261 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 82.59 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : K104 | Balcon : 11.06 m2 | Plan détaillé |
262 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.77 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : M001 | Terrasse : 6.53 m2 Jardin : 80.54 m2 | Plan détaillé |
263 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 82.59 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : K204 | Balcon : 11.06 m2 | Plan détaillé |
265 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.02 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : K002 | Terrasse : 11.61 m2 Jardin : 26.97 m2 | Plan détaillé |
266 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 82.59 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : K304 | Balcon : 11.06 m2 | Plan détaillé |
271 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.68 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : J401 | Terrasse : 60.49 m2 | Plan détaillé |
274 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 79.73 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : K401 | Terrasse : 38.37 m2 | Plan détaillé |
277 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.08 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : M301 | Terrasse : 32.21 m2 | Plan détaillé |
290 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 79.93 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : K004 | Terrasse : 7.85 m2 Jardin : 132.08 m2 | Plan détaillé |
304 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.74 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : K403 | Balcon : 97.19 m2 | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 08/10/2025
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier